Axialgelenk ähnlich DIN71802 | |||||||||
Artikel | d1 h9 | d2 | a | la | l3 | e Mindest | WAF | Extraktion Kraft F(N) | Gewicht (kg/1000 Stück) |
AJ8 | 8 | M5 | 22 | 19.2 | 9 | 10.2 | 7 | 30 | 15.2 |
AJ10 | 10 | M6 | 25 | 23.5 | 11 | 11.5 | 8 | 40 | 25.2 |
AJ13 | 13 | M8 | 30 | 29.5 | 13 | 14 | 11 | 60 | 53.1 |
AJ16 | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 15.5 | 13 | 80 | 103.8 |
AJ19 | 19 | M14 | 45 | 48 | 20 | 21.5 | 17 | 100 | 220.9 |
AJ19-2 | 19 | M14x1,5 | 45 | 48 | 20 | 21.5 | 17 | 100 | 220.9 |
Notiz:
Material: Kohlenstoffstahl
Oberfläche: passiviert In Zink weiß-blau, Zink/Gelb, Zink/Schwarz
Alternative: rostfrei Stahl 304 oder 316
*Mit oder ohne Schlüsselfläche auf der Kugelpfanne nach Wahl des Kunden.
*Linksgewinde und Verschlusskappe sind erhältlich.