A10x20
Großpackung
Sonderpaket
Kohlenstoffstahl
passiviert in Zink weiß-blau, Zink/gelb, Zink/schwarz oder geölt
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Gabelgelenke DIN71751, Form A | |||||||||||||
Artikel | d1 H9 | d2 | g ±0,5 | a | a1 h11 | a2 +0,5 -0.2 | b | b1 B13 | b2 +0,7 +0,15 | l1 ±0,5 | l2 ±0,4 | l3 ±0,2 | Gewicht (g/Stk) |
A4x8 | 4 | M4x0,7 | 8 | 9.5 | 8 | 8 | 11 | 4 | 4 | 21 | 16 | 6 | 6 |
A5x10 | 5 | M5x0,8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13.5 | 5 | 5 | 26 | 20 | 7.5 | 12 |
A5x20 | 5 | M5x0,8 | 20 | 12 | 10 | 10 | 13.5 | 5 | 5 | 36 | 30 | 7.5 | 16 |
A6x12 | 6 | M6x1 | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 | 6 | 6 | 31 | 24 | 9 | 20 |
A6x24 | 6 | M6x1 | 24 | 14 | 12 | 12 | 16 | 6 | 6 | 43 | 36 | 9 | 26 |
A8x16 | 8 | M8x1,25 | 16 | 19 | 16 | 16 | 21.5 | 8 | 8 | 42 | 32 | 12 | 48 |
A8x32 | 8 | M8x1,25 | 32 | 19 | 16 | 16 | 21.5 | 8 | 8 | 58 | 48 | 12 | 66 |
A10x20 | 10 | M10x1,5 | 20 | 23 | 20 | 20 | 26 | 10 | 10 | 52 | 40 | 15 | 93 |
A10x40 | 10 | M10x1,5 | 40 | 23 | 20 | 20 | 26 | 10 | 10 | 72 | 60 | 15 | 136 |
A12x24 | 12 | M12x1,75 | 24 | 28 | 24 | 24 | 31 | 12 | 12 | 62 | 48 | 18 | 154 |
A12x48 | 12 | M12x1,75 | 48 | 28 | 24 | 24 | 31 | 12 | 12 | 86 | 72 | 18 | 210 |
A14x28 | 14 | M14x2 | 28 | 31 | 27 | 27 | 34 | 14 | 14 | 72 | 56 | 22.5 | 225 |
A14x56 | 14 | M14x2 | 56 | 31 | 27 | 27 | 34 | 14 | 14 | 101 | 85 | 22.5 | 309 |
A16x32 | 16 | M16x2 | 32 | 36 | 32 | 32 | 39 | 16 | 16 | 83 | 64 | 24 | 351 |
A16x64 | 16 | M16x2 | 64 | 36 | 32 | 32 | 39 | 16 | 16 | 115 | 96 | 24 | 485 |
A20x40 | 20 | M20x2,5 | 40 | 45 | 40 | 40 | 50 | 20 | 20 | 105 | 80 | 30 | 680 |
* Standard: Gabelgelenk DIN71751, mit ES-Bolzen.
*Die Gabelgelenke bestehen aus einem Gabelkopf DIN71752 und einem zusammengebauten Federstift.
*Es gibt „FG“-Elemente in der Tabelle, die die gleichen Abmessungen haben, nur mit Feingewinde, wie A8x16FG, A8x32FG, A10x20FG, A10x40FG usw.
*Linksgewinde oder Spezialgewinde sind verfügbar.
Gabelgelenke DIN71751, Form A | |||||||||||||
Artikel | d1 H9 | d2 | g ±0,5 | a | a1 h11 | a2 +0,5 -0.2 | b | b1 B13 | b2 +0,7 +0,15 | l1 ±0,5 | l2 ±0,4 | l3 ±0,2 | Gewicht (g/Stk) |
A4x8 | 4 | M4x0,7 | 8 | 9.5 | 8 | 8 | 11 | 4 | 4 | 21 | 16 | 6 | 6 |
A5x10 | 5 | M5x0,8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13.5 | 5 | 5 | 26 | 20 | 7.5 | 12 |
A5x20 | 5 | M5x0,8 | 20 | 12 | 10 | 10 | 13.5 | 5 | 5 | 36 | 30 | 7.5 | 16 |
A6x12 | 6 | M6x1 | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 | 6 | 6 | 31 | 24 | 9 | 20 |
A6x24 | 6 | M6x1 | 24 | 14 | 12 | 12 | 16 | 6 | 6 | 43 | 36 | 9 | 26 |
A8x16 | 8 | M8x1,25 | 16 | 19 | 16 | 16 | 21.5 | 8 | 8 | 42 | 32 | 12 | 48 |
A8x32 | 8 | M8x1,25 | 32 | 19 | 16 | 16 | 21.5 | 8 | 8 | 58 | 48 | 12 | 66 |
A10x20 | 10 | M10x1,5 | 20 | 23 | 20 | 20 | 26 | 10 | 10 | 52 | 40 | 15 | 93 |
A10x40 | 10 | M10x1,5 | 40 | 23 | 20 | 20 | 26 | 10 | 10 | 72 | 60 | 15 | 136 |
A12x24 | 12 | M12x1,75 | 24 | 28 | 24 | 24 | 31 | 12 | 12 | 62 | 48 | 18 | 154 |
A12x48 | 12 | M12x1,75 | 48 | 28 | 24 | 24 | 31 | 12 | 12 | 86 | 72 | 18 | 210 |
A14x28 | 14 | M14x2 | 28 | 31 | 27 | 27 | 34 | 14 | 14 | 72 | 56 | 22.5 | 225 |
A14x56 | 14 | M14x2 | 56 | 31 | 27 | 27 | 34 | 14 | 14 | 101 | 85 | 22.5 | 309 |
A16x32 | 16 | M16x2 | 32 | 36 | 32 | 32 | 39 | 16 | 16 | 83 | 64 | 24 | 351 |
A16x64 | 16 | M16x2 | 64 | 36 | 32 | 32 | 39 | 16 | 16 | 115 | 96 | 24 | 485 |
A20x40 | 20 | M20x2,5 | 40 | 45 | 40 | 40 | 50 | 20 | 20 | 105 | 80 | 30 | 680 |
* Standard: Gabelgelenk DIN71751, mit ES-Bolzen.
*Die Gabelgelenke bestehen aus einem Gabelkopf DIN71752 und einem zusammengebauten Federstift.
*Es gibt „FG“-Elemente in der Tabelle, die die gleichen Abmessungen haben, nur mit Feingewinde, wie A8x16FG, A8x32FG, A10x20FG, A10x40FG usw.
*Linksgewinde oder Spezialgewinde sind verfügbar.
Heim | Über uns | Produkte | Anwendung | Service | Nachrichten | Download | Kontaktiere uns